Zenfone Max Pro zwraca uwagę, próbując zadowolić wszystkich naraz. Slogan tego smartfona brzmi „living the game”, a hasło własne ASUS-a to „in search of the unbelievable”. Spróbujmy się przekonać, czy za niewielką cenę można zagrać w nowoczesne gry, otrzymując dodatkowo dobry gadżet na każdy dzień.
Dane techniczne
Model | Asus Zenfone Max Pro M1 |
Wymiary, waga | 76×159×8.45 mm, 180 gramów |
Ekran | 6.0 cali, IPS LCD, 1080 x 2160 punktów, proporcje 18:9, 404 ppi, jasność 450 nitów, pokrycie 85% NTSC, 2.szkło 5D |
OS | Android w wersji 8.0.1 |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636, Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
Procesor graficzny | Adreno 509 |
RAM/RAM | 3/32GB, 4/64GB + obsługa kart microSD do 2TB (dedykowane gniazdo kart) |
Interfejsy | VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth HID GPS, A-GPS, Glonass, BDS, NFC |
Kamery | Główny: 2 aparaty 13 MP (f/2.2, 25mm, 1.12 µm, PDAF) + 5 MP (f/2.4, 1.12 µm), HDR. Przód: 8 MP (f/2.2, 26mm, 1.0 µm) |
BATERIE | Litowo-jonowy, 5000mAh |
Ważne! Kolejnym dużym plusem jest sprytne umieszczenie czujnika linii papilarnych. Palec wskazujący spoczywa na nim sam, bardzo naturalnie.
Korpus urządzenia jest w całości metalowy, bateria o bardzo dużej pojemności, ale nie waży wiele. Miło, że Matowe, bezodblaskowe wykończenie, Odciski palców są na nim praktycznie niewidoczne.
Zenfone Max Pro M1
Czy Asus ZenFone Max Pro faktycznie posiada wszystko, czego normalny użytkownik potrzebuje, i to w przystępnej cenie? Chciałbym poznać opinie innych użytkowników tego telefonu. Czy warto go kupić?